
l 分时计量正反向有功电能、四象限无功电能、无功计量有2种组合
l 分时计量有、无功最大需量及发生时间
l 最大8费率、主副两套时段,最大可记录12个月历史记录,每月支持最多3次结算
l 可设置6类数据记录负荷曲线
l 具有精确电量周期冻结功能,满足现货交易的高可靠性数据要求
l 支持基波、谐波计量和测量,最大支持63次谐波
l 2路/3路RS485、远红外通讯接口,相互独立,支持同时多路抄读
l 记录电网事件和电表事件丰富
l 双备份数据存储,具有自检和纠错功能
l 高亮背光、宽视角高耐久LCD显示
技术参数项目 | 项目内容 |
产品型号 | DTSD341/DSSD331-MA5 |
准确度等级 | 有功:E级、D级(0.2S级), 无功:0.5S级, 谐波1级,电能质量A级 |
参比电压 | 3×57.7/100V、3×100V |
工作电压范围 | 规定工作范围80%Un-120%Un |
辅助电源范围 | AC85-265V或DC100-300V |
参比频率 | 50Hz |
电流规格 | 0.015-0.075(6)A、1.5(6)A; 0.01-0.05(10)A、1(10)A; 0.003-0.015(1.2)A、0.3(1.2)A; 0.003-0.015(6)A、0.3(6)A |
工作温度范围 | -25℃~+55℃ |
工作极限温度范围 | -40℃~+75℃ |
静态功耗 | ≤1.5W,6VA |
时钟误差 | <0.35s/d |
电表规约 | DL/T645-2007 |
尺寸外形 | 290mm×175mm×85mm |
单机重量 | 约2.4Kg |

Package product
